IBM Cloud Docs
Network latency dashboards

Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

29 Mar 2026

Inter-region latency

28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 36 31 124 114 117 44 248 238 149 182 144 140
Toronto 36 20 92 83 106 10 216 192 144 215 136 126
Washington DC 31 19 86 76 89 16 236 211 147 211 139 119
Frankfurt 124 93 86 13 30 89 137 113 250 258 243 193
London 114 83 76 13 25 79 134 112 250 258 244 182
Madrid 116 105 87 29 25 103 148 125 262 269 255 208
Montreal 45 11 16 89 79 101 214 190 151 221 144 123
Chennai 248 222 236 137 135 148 212 26 120 127 112 356
Mumbai 242 194 210 114 112 124 190 23 137 147 132 334
Osaka 151 144 146 251 250 264 151 120 138 122 9 290
Sydney 184 214 211 259 257 270 220 127 146 122 115 322
Tokyo 142 135 140 247 243 257 143 114 133 9 115 280
Sao Paulo 141 126 120 191 180 208 123 354 328 288 320 282

Inter-AZ latency

28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.37 1.88 1.96
us-south-dal12-a 1.37 0.11 1.42 0.62
us-south-dal13-a 1.88 1.42 0.11 1.63
us-south-dal14-a 1.96 0.62 1.63 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.76
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.69
ca-tor-tor05-a 1.76 1.69 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.7 0.69
us-east-wdc06-a 0.7 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.08
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.11 2.06 0.77
eu-gb-lon05-a 2.06 0.1 0.68
eu-gb-lon06-a 0.77 0.68 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.63
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.63 0.8 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.16
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.16 0.16 0.08
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.18 0.18
in-che-che02-b 0.18 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.18 0.17 0.08
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.31 0.8
in-mum-mum02-a 0.31 0.08 0.84
in-mum-mum03-a 0.8 0.84 0.08
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.53
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.54
jp-osa-osa23-a 1.53 1.54 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.6 0.86
au-syd-syd04-a 1.6 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.86 1.77 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.52 1.03
jp-tok-tok04-a 1.52 0.1 1.72
jp-tok-tok05-a 1.03 1.72 0.1
28 Feb 2026–29 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.82 0.53
br-sao-sao04-a 1.82 0.1 1.99
br-sao-sao05-a 0.53 1.99 0.1

22 Mar 2026

Inter-region latency

21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 31 124 114 118 43 248 239 149 181 143 140
Toronto 35 20 92 83 105 11 217 192 142 213 135 125
Washington DC 31 19 86 76 89 16 238 211 147 209 139 119
Frankfurt 123 93 86 13 29 89 137 113 251 258 244 192
London 114 82 76 13 26 79 136 111 251 257 246 181
Madrid 115 105 87 30 26 102 148 125 262 283 255 208
Montreal 43 11 16 89 79 103 213 190 150 218 143 121
Chennai 248 222 236 137 136 147 212 25 120 127 113 357
Mumbai 243 195 212 114 112 124 190 24 139 146 131 333
Osaka 150 142 147 252 250 262 150 121 138 122 9 289
Sydney 184 213 212 260 257 269 219 127 146 122 115 322
Tokyo 141 135 140 245 244 255 143 112 132 9 115 281
Sao Paulo 141 125 121 191 181 209 121 357 330 287 319 280

Inter-AZ latency

21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.35 1.87 1.95
us-south-dal12-a 1.35 0.11 1.42 0.62
us-south-dal13-a 1.87 1.42 0.11 1.65
us-south-dal14-a 1.95 0.62 1.65 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.77 1.7 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.69 0.68
us-east-wdc06-a 0.69 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.68 0.28 0.08
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.67
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.67 0.46 0.11
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.11 2.04 0.77
eu-gb-lon05-a 2.04 0.09 0.68
eu-gb-lon06-a 0.77 0.68 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.63
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.63 0.79 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.18 0.18
in-che-che02-b 0.18 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.18 0.17 0.08
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.32 0.78
in-mum-mum02-a 0.32 0.08 0.83
in-mum-mum03-a 0.78 0.83 0.08
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.53 1.52
jp-osa-osa22-a 1.53 0.1 1.53
jp-osa-osa23-a 1.52 1.53 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.62 0.85
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.85 1.79 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.54 1.01
jp-tok-tok04-a 1.54 0.1 1.72
jp-tok-tok05-a 1.01 1.72 0.1
21 Feb 2026–22 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.86 0.53
br-sao-sao04-a 1.86 0.1 2.02
br-sao-sao05-a 0.53 2.02 0.1

15 Mar 2026

Inter-region latency

14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 36 32 123 113 116 44 247 241 149 184 143 142
Toronto 37 20 93 83 106 10 218 193 144 216 136 125
Washington DC 32 19 85 76 89 16 237 210 147 212 139 120
Frankfurt 123 92 86 13 29 89 136 114 252 259 245 192
London 114 82 76 13 25 79 136 112 253 258 245 181
Madrid 116 106 87 29 25 102 147 126 265 283 255 206
Montreal 43 10 16 89 79 103 213 191 151 219 145 122
Chennai 248 223 235 138 137 147 215 27 121 127 114 355
Mumbai 244 195 212 114 112 124 190 24 140 146 132 329
Osaka 149 142 147 252 251 262 150 121 139 122 9 289
Sydney 185 212 214 259 256 270 220 127 146 122 115 324
Tokyo 141 135 139 246 244 253 143 111 130 9 115 281
Sao Paulo 143 124 120 192 181 208 122 355 331 288 320 281

Inter-AZ latency

14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.35 1.87 1.96
us-south-dal12-a 1.35 0.11 1.43 0.64
us-south-dal13-a 1.87 1.43 0.11 1.65
us-south-dal14-a 1.96 0.64 1.65 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.68
ca-tor-tor05-a 1.77 1.68 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.69 0.67
us-east-wdc06-a 0.69 0.12 0.27
us-east-wdc07-a 0.67 0.27 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.67
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.67 0.46 0.11
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.11 2.05 0.77
eu-gb-lon05-a 2.05 0.09 0.67
eu-gb-lon06-a 0.77 0.67 0.09
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.67 0.63
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.63 0.79 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.18
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.18 0.17 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.34 0.8
in-mum-mum02-a 0.34 0.08 0.79
in-mum-mum03-a 0.8 0.79 0.08
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.52
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.52
jp-osa-osa23-a 1.52 1.52 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.62 0.88
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.8
au-syd-syd05-a 0.88 1.8 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.53 1.01
jp-tok-tok04-a 1.53 0.1 1.73
jp-tok-tok05-a 1.01 1.73 0.1
14 Feb 2026–15 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.02
br-sao-sao05-a 0.53 2.02 0.1

8 Mar 2026

Inter-region latency

7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 36 32 123 113 116 43 248 246 149 184 143 143
Toronto 36 20 93 82 105 10 218 194 144 216 136 126
Washington DC 31 20 85 76 87 16 237 212 147 214 140 120
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 137 114 250 258 245 193
London 114 82 76 13 25 79 136 113 254 259 245 182
Madrid 115 107 87 29 25 102 147 126 267 286 257 206
Montreal 43 11 16 89 79 102 214 191 150 220 145 123
Chennai 248 217 233 138 136 147 226 26 121 127 112 348
Mumbai 248 195 211 115 112 125 190 25 140 148 133 328
Osaka 148 142 147 250 252 264 150 121 139 122 9 289
Sydney 185 214 215 257 258 271 221 127 147 122 115 323
Tokyo 142 135 139 244 245 256 143 110 131 9 115 283
Sao Paulo 143 124 118 193 181 209 123 352 330 290 323 281

Inter-AZ latency

7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.36 1.85 1.97
us-south-dal12-a 1.36 0.11 1.42 0.64
us-south-dal13-a 1.85 1.42 0.11 1.68
us-south-dal14-a 1.97 0.64 1.68 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.77 1.7 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.69 0.69
us-east-wdc06-a 0.69 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.68
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.05 0.77
eu-gb-lon05-a 2.05 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.62
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.62 0.8 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.17 0.17 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.45 0.84
in-mum-mum02-a 0.45 0.08 0.86
in-mum-mum03-a 0.84 0.86 0.08
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.54 1.53
jp-osa-osa22-a 1.54 0.1 1.52
jp-osa-osa23-a 1.53 1.52 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.62 0.84
au-syd-syd04-a 1.62 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.84 1.77 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.56 0.99
jp-tok-tok04-a 1.56 0.1 1.71
jp-tok-tok05-a 0.99 1.71 0.1
7 Feb 2026–8 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.02
br-sao-sao05-a 0.53 2.02 0.1

1 Mar 2026

Inter-region latency

31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 118 43 248 253 149 184 143 142
Toronto 34 19 92 82 104 10 221 203 142 215 134 128
Washington DC 31 20 86 76 87 16 238 219 147 214 140 119
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 137 115 248 256 242 198
London 113 82 76 13 25 79 142 121 253 260 245 184
Madrid 118 106 89 29 25 102 148 126 267 274 258 206
Montreal 43 10 16 89 79 102 214 192 150 225 143 124
Chennai 248 218 235 138 136 149 226 24 120 127 112 351
Mumbai 256 205 218 124 124 136 202 24 142 149 136 339
Osaka 149 142 146 248 252 266 152 120 141 122 9 288
Sydney 184 214 216 256 259 272 222 127 149 122 115 323
Tokyo 142 134 139 242 247 259 143 111 133 9 115 283
Sao Paulo 142 126 118 197 187 208 126 352 331 291 323 282

Inter-AZ latency

31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 1.36 1.84 1.96
us-south-dal12-a 1.36 0.11 1.41 0.65
us-south-dal13-a 1.84 1.41 0.11 1.68
us-south-dal14-a 1.96 0.65 1.68 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.59 1.77
ca-tor-tor04-a 1.59 0.1 1.7
ca-tor-tor05-a 1.77 1.7 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.7 0.69
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.69 0.28 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.66
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.66 0.46 0.11
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.06 0.77
eu-gb-lon05-a 2.06 0.09 0.66
eu-gb-lon06-a 0.77 0.66 0.09
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.11 0.68 0.61
eu-es-mad04-a 0.68 0.11 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.09
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.17 0.17
in-che-che02-b 0.17 0.08 0.17
in-che-che02-c 0.17 0.17 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.53 0.85
in-mum-mum02-a 0.53 0.08 0.9
in-mum-mum03-a 0.85 0.9 0.08
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.53 1.54
jp-osa-osa22-a 1.53 0.1 1.51
jp-osa-osa23-a 1.54 1.51 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.09 1.61 0.83
au-syd-syd04-a 1.61 0.09 1.79
au-syd-syd05-a 0.83 1.79 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.56 0.99
jp-tok-tok04-a 1.56 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.99 1.7 0.1
31 Jan 2026–1 Mar 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.87 0.53
br-sao-sao04-a 1.87 0.1 2.0
br-sao-sao05-a 0.53 2.0 0.1